Modern web hosting, made simple
Fast NVMe storage, instant provisioning, Hungarian invoicing. Enterprise infrastructure at a fair price.
View plansPrice calculator
- Per month
- HUF 1,290
- Twelve months
- HUF 15,480
Final price — as a VAT-exempt small business we charge no VAT.
Instant activation
Hosting and SSL are provisioned automatically once payment clears.
Automatic invoicing
A compliant electronic invoice is issued for every transaction.
Managed infrastructure
We run and update the web hosting and Node.js servers, and sites are backed up daily, with restores you can run yourself in the portal. Keeping your own copy is still on you — see section 6 of the Terms.
Plans and pricing
Web hosting and Node.js plans come with a free SSL certificate and daily backups, kept for 30 days.
Managed web hosting
Web Pro
Kisvállalkozásnak, aktív blognak, induló webshopnak.
HUF 1,790/mo
- processor
- 1.5 vCPU
- memory
- 2 GB
- storage
- 10 GB
- databases
- Unlimited databases
- domain
- 3 domain
- traffic
- 1 TB
Web Plus
WooCommerce webáruháznak, forgalmas hírportálnak, magazinnak.
HUF 2,990/mo
- processor
- 2 vCPU
- memory
- 3 GB
- storage
- 25 GB
- databases
- Unlimited databases
- domain
- 7 domain
- traffic
- 2 TB
Web Business
Magas forgalmú rendszerekhez és ügynökségeknek, több ügyfélprojekttel.
HUF 4,990/mo
- processor
- 3 vCPU
- memory
- 4 GB
- storage
- 50 GB
- databases
- Unlimited databases
- domain
- 15 domain
- traffic
- 5 TB
Web Max
Egyedi fejlesztésű webalkalmazásokhoz és nagy webáruházakhoz.
HUF 7,990/mo
- processor
- 4 vCPU
- memory
- 6 GB
- storage
- 100 GB
- databases
- Unlimited databases
- domain
- Unlimited domain
- traffic
- 10 TB
Web Start
Bemutatkozó weboldalhoz, landing page-hez és portfólióhoz.
- processor
- 1 vCPU
- memory
- 1.5 GB
- storage
- 3 GB
- databases
- 3 databases
- domain
- 1 domain
- traffic
- 500 GB
Compare all features
| Feature | Web Pro | Web Plus | Web Business | Web Max | Web Start |
|---|---|---|---|---|---|
| processor | 1.5 vCPU | 2 vCPU | 3 vCPU | 4 vCPU | 1 vCPU |
| memory | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB | 1.5 GB |
| storage | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 3 GB |
| databases | Unlimited databases | Unlimited databases | Unlimited databases | Unlimited databases | 3 databases |
| domain | 3 domain | 7 domain | 15 domain | Unlimited domain | 1 domain |
| traffic | 1 TB | 2 TB | 5 TB | 10 TB | 500 GB |
| A tárhelykereten a fájlok, az adatbázisok és a postafiókok együtt osztoznak | Included | Included | Included | Included | Included |
| PHP 8.3, 8.4 és 8.5, verzióváltás a portálról | Included | Included | Included | Included | Included |
| WordPress és minden PHP-alapú rendszer futtatható: wp-cli, a WordPresshez szükséges PHP-bővítmények és .htaccess-támogatás | Included | Included | Included | Included | Included |
| Webszerver választható: Apache, NGINX vagy OpenLiteSpeed | Included | Included | Included | Included | Included |
| OPcache minden PHP-verzióhoz | Included | Included | Included | Included | Included |
| MariaDB adatbázis saját felhasználóval, a jelszó a vezérlőpultból megtekinthető és újragenerálható | Included | Included | Included | Included | Included |
| Ingyenes SSL-tanúsítvány (Let’s Encrypt), a domain igazolása után automatikusan | Included | Included | Included | Included | Included |
| Teljes DNS-kezelés: A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV és CAA rekordok | Included | Included | Included | Included | Included |
| Saját, külön könyvtárba zárt SFTP-fiók, a jelszavát a vezérlőpultból generálod | Included | Included | Included | Included | Included |
| Időzített feladatok (cron), kész sablonokkal | Included | Included | Included | Included | Included |
| Heti biztonsági mentés a fájlokról és az adatbázisokról, legalább négy hétig megőrizve — katasztrófa-helyreállításra; egyedi visszaállítást nem vállalunk, a saját mentésedről magad gondoskodj | Included | Included | Included | Included | Included |
| Magyar nyelvű vezérlőpult | Included | Included | Included | Included | Included |
Node.js hosting
A Node.js environment on dedicated resources, always on — no cold starts.
Node Start
API-nak, Express- vagy Fastify-alkalmazásnak, kisebb Next.js oldalnak.
HUF 1,290/mo
- runtime
- Node.js 24
- processor
- 1 vCPU
- memory
- 1 GB
- storage
- 10 GB
- databases
- 1 database
- domain
- 3 domain
- traffic
- 1 TB
Node Pro
Next.js vagy NestJS alkalmazásnak, valós idejű szolgáltatásnak, webshop-backendnek.
HUF 2,290/mo
- runtime
- Node.js 24
- processor
- 2 vCPU
- memory
- 2 GB
- storage
- 25 GB
- databases
- 5 databases
- domain
- 10 domain
- traffic
- 2 TB
Node Max
Forgalmas alkalmazásnak, összetettebb Next.js oldalnak, több domainnel.
HUF 3,790/mo
- runtime
- Node.js 24
- processor
- 3 vCPU
- memory
- 4 GB
- storage
- 50 GB
- databases
- Unlimited databases
- domain
- Unlimited domain
- traffic
- 5 TB
Node Scale
Nagy forgalmú alkalmazásnak, amikor a memória a szűk keresztmetszet.
HUF 6,990/mo
- runtime
- Node.js 24
- processor
- 4 vCPU
- memory
- 8 GB
- storage
- 100 GB
- databases
- Unlimited databases
- domain
- Unlimited domain
- traffic
- 10 TB
Compare all features
| Feature | Node Start | Node Pro | Node Max | Node Scale |
|---|---|---|---|---|
| runtime | Node.js 24 | Node.js 24 | Node.js 24 | Node.js 24 |
| processor | 1 vCPU | 2 vCPU | 3 vCPU | 4 vCPU |
| memory | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| storage | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| databases | 1 database | 5 databases | Unlimited databases | Unlimited databases |
| domain | 3 domain | 10 domain | Unlimited domain | Unlimited domain |
| traffic | 1 TB | 2 TB | 5 TB | 10 TB |
| Valódi, folyamatosan futó konténer — nincs elalvás és nincs hidegindítás | Included | Included | Included | Included |
| Node.js LTS, verzióváltás a portálról | Included | Included | Included | Included |
| A függőségeket a szerveren telepítjük a saját lockfile-odból (npm, pnpm vagy yarn) | Included | Included | Included | Included |
| A build 2 GB memóriával és 2 maggal fut a szerveren, nem a saját gépeden | Included | Included | Included | Included |
| Környezeti változók a vezérlőpultról, titkosítva tárolva | Included | Included | Included | Included |
| Az alkalmazás naplója a vezérlőpultból olvasható | Included | Included | Included | Included |
| WebSocket és server-sent events támogatás | Included | Included | Included | Included |
| Ingyenes SSL tanúsítvány (Let’s Encrypt), a domain igazolása után automatikusan | Included | Included | Included | Included |
| MariaDB adatbázis, saját jelszóval | Included | Included | Included | Included |
| Teljes DNS-kezelés: A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV és CAA rekordok | Included | Included | Included | Included |
| SFTP-hozzáférés és időzített feladatok | Included | Included | Included | Included |
| Magyar nyelvű vezérlőpult és magyar számla | Included | Included | Included | Included |
Custom infrastructure requirements
If our standard plans do not cover what you need, ask for a quote for your specific resource or storage requirements.
Request a quote